Kategorien
Battlefield Clan
1
Call of Duty
2
Clan Community
0
Clan Sponsor
0
Clan Topliste
0
Counterstrike 1.6
0
Counterstrike Source
0
Fun Clan
0
Medal of Honor Clan
0
Multigaming Clan
6
Sonstiger Clan
0
Trackmania Clan
0
Unreal Tournament
0
Nützliche Links
Werbung
Clan100 - Die Clan Topliste
Um den Erfolg Ihrer Clan Seite zu verbessern, Spielen viele Faktoren eine Rolle, wie zum Beispiel die Linkpopularität Ihrer Clan Seite. Unser Voting System
hilft Ihnen dabei, dass Ihre Clan Webseite einen besseren Google-Pagerank erhält, so wie eine bessere Platzierung in Suchmaschinen und mehr Besucher.
Clan Saarland-Gamer BF4 CLAN
Clan Vorschau und Werbung
Hier sehen Sie die Vorschau von diesen Clan und Werbung von der Clan Topliste
Clan Info
Hier sehen Sie die Infos von diesen Clan
Benutzername: lethal1968
Adresse: http://saarland-gamer.de
Kategorie: Battlefield Clan
Mitglied seit: 05-01-2015
Durchschnittliche Bewertung: 4 / 5
Anzahl der Bewertungen: 6
Adresse: http://saarland-gamer.de
Kategorie: Battlefield Clan
Mitglied seit: 05-01-2015
Durchschnittliche Bewertung: 4 / 5
Anzahl der Bewertungen: 6

Clan Beschreibung
Hier sehen Sie die Beschreibung von diesen Clan
wir von den Saarland-Gamern suchen jederzeit aktive Member für unseren Clan. Unsere Member stammen aus ganz Deutschland, du musst also nicht zwangsweise aus dem Saarland kommen. Wir sind ein Fun-Clan, bei uns musst du keine Verpflichtungen eingehen. Der S
Clan Kommentare
Hier können Sie den Clan bewerten oder kommentieren
01-06-2017 14:38:19Macht weiter so! Ihr seit Klasse!
15-12-2018 23:02:35
guter trupp
Diese Radio Seite bewerten und/oder kommentieren.
Alle Kommentare anzeigen
Statistik Saarland-Gamer BF4 CLAN
Täglich | Besucher | Seitenaufrufe | Hits In Besucher | Hits In Gesamt | Hits Out Besucher | Hits Out Gesamt |
---|---|---|---|---|---|---|
Durchschnitt | 4.1 | 13.5 | 1.8 | 1.9 | 0.4 | 0.4 |
Heute | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Gestern | 4 | 14 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Dezember 14 | 3 | 7 | 3 | 3 | 0 | 0 |
Dezember 13 | 4 | 10 | 2 | 2 | 0 | 0 |
Dezember 12 | 6 | 22 | 2 | 2 | 0 | 0 |
Dezember 11 | 5 | 13 | 2 | 2 | 1 | 1 |
Dezember 10 | 4 | 17 | 2 | 3 | 0 | 0 |
Dezember 09 | 6 | 16 | 2 | 2 | 1 | 1 |
Dezember 08 | 4 | 18 | 1 | 1 | 2 | 2 |
Dezember 07 | 4 | 16 | 2 | 2 | 0 | 0 |
Höchste | 204 | 374 | 6 | 10 | 5 | 5 |
Wöchentlich | Besucher | Seitenaufrufe | Hits In Besucher | Hits In Gesamt | Hits Out Besucher | Hits Out Gesamt |
---|---|---|---|---|---|---|
Durchschnitt | 28.6 | 73.1 | 12.7 | 13.8 | 4.4 | 4.5 |
diese Woche | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 |
letzte Woche | 32 | 99 | 14 | 15 | 2 | 2 |
Woche 49 | 29 | 77 | 16 | 18 | 7 | 8 |
Woche 48 | 29 | 59 | 17 | 17 | 7 | 7 |
Woche 47 | 29 | 66 | 12 | 13 | 4 | 4 |
Woche 46 | 31 | 76 | 17 | 18 | 6 | 6 |
Woche 45 | 33 | 81 | 18 | 22 | 4 | 4 |
Woche 44 | 29 | 99 | 12 | 14 | 4 | 4 |
Woche 43 | 28 | 73 | 11 | 11 | 4 | 4 |
Woche 42 | 45 | 99 | 9 | 9 | 6 | 6 |
Höchste | 286 | 661 | 28 | 33 | 11 | 11 |
Monatlich | Besucher | Seitenaufrufe | Hits In Besucher | Hits In Gesamt | Hits Out Besucher | Hits Out Gesamt |
---|---|---|---|---|---|---|
Durchschnitt | 176.9 | 403.1 | 57.2 | 64.8 | 20.7 | 21.2 |
dieser Monat | 68 | 186 | 34 | 37 | 11 | 12 |
letzter Monat | 125 | 305 | 65 | 72 | 19 | 19 |
Oktober 19 | 176 | 456 | 58 | 61 | 21 | 21 |
September 19 | 211 | 401 | 71 | 79 | 25 | 25 |
August 19 | 193 | 438 | 71 | 83 | 28 | 28 |
Juli 19 | 159 | 392 | 69 | 70 | 20 | 20 |
Juni 19 | 142 | 315 | 49 | 60 | 19 | 22 |
Mai 19 | 131 | 278 | 35 | 40 | 24 | 25 |
April 19 | 124 | 327 | 43 | 60 | 16 | 16 |
März 19 | 440 | 933 | 77 | 86 | 24 | 24 |
Höchste | 624 | 1,696 | 91 | 98 | 35 | 35 |
Besucher | Seitenaufrufe | Hits In Besucher | Hits In Gesamt | Hits Out Besucher | Hits Out Gesamt | |
---|---|---|---|---|---|---|
Gesamt | 14,749 | 41,045 | 2,660 | 3,007 | 554 | 571 |
Werbung
Partner
Werbung